„Někdy stačí jedna pomocná ruka, aby se svět stal lepším místem.“
Další podrobnosti o poskytovaných sociálnách službách najdete na stránkách https://socialniportal.semily.cz/
Tísňová volání | |
Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
Hasiči | 150 |
Zdravotnická záchranná služba | 155 |
Policie | 158 |
Praktický lékař MUDr. Jitka Mečířová | 481 624 283 |
Poruchy | |
Elektřina (ČEZ) | 840 850 860 |
Pomoc motoristům | |
ÚAMK | 1234 |
ABA | 1240 |
Linka pomoci řidičům | 1224 |
Linky důvěry a krizová centra | |
Anonymní porody | 766 833 833 |
Linka bezpečí dětí a mládeže | 800 155 555 |
Rodičovská linka | 283 852 222 |
Linka důvěry | 485 177 177 |
Linka psychopomoci | 224 214 214 |
Linka pro ženy a dívky | 603 210 999 |
Linka pro vzkaz domů | 800 111 113 |
Národní linka prevence AIDS | 800 144 444 |
Ostatní | |
Pohřební služba | 737 137 409 |
Nemocnice s poliklinikou v Semilech | 481 661 111 |
Informace o dopravním spojení | 900 144 444 |
Městský úřad Semily | 481 629 211 |
Krajský úřad Libereckého kraje | 485 226 111 |
„Někdy stačí jedna pomocná ruka, aby se svět stal lepším místem.“
Další podrobnosti o poskytovaných sociálnách službách najdete na stránkách https://socialniportal.semily.cz/
Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2025
14 denní frekvence svozu vždy v příslušný pátek dopoledne
publikováno: 29. 11. 2024,