^Zpět nahoru
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.01.2020 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.7/2019 | |
Obecní úřad | |||
03.01.2020 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.6/2019 | |
Obecní úřad | |||
15.12.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové provizorium 2020 | |
Obecní úřad | |||
10.11.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.5/2019 | |
Obecní úřad | |||
18.10.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.4/2019 | |
Obecní úřad | |||
10.09.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.3/2019 | |
Obecní úřad | |||
09.08.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.2/2019 | |
Obecní úřad | |||
11.06.2019 | 31.03.2020 | Rozpočtové opatření č.1/2019 | |
Ouhrabka | |||
20.07.2018 | 18.10.2019 | Závěrečný účet za rok 2017 | |
105/2018 | Obecní úřad | ||
05.06.2018 | 21.06.2018 | Závěrečný účet za rok 2017 -Návrh | |
č.j. 105/2018 | Obecní úřad | ||
20.03.2018 | 06.04.2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2018 -2021 | |
č.j. 50/2018 | Obecní úřad | ||
20.03.2018 | 06.04.2018 | Návrh rozpočtu obce Bozkov na rok 2018 | |
49/2018 | Obecní úřad | ||
23.03.2017 | 01.04.2019 | Rozpočet ZŠ a MŠ 2017 | |
hospodareni | Obecní úřad | ||
31.05.2016 | 16.06.2016 | Závěrečný účet 2015 | |
192/2016 | Obecní úřad | ||
29.02.2016 | 16.03.2016 | Rozpočet 2016 | |
85/2016 | Obecní úřad |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.12.2019 | 31.12.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Bozkov | |
VPS_2019_TJ SB | Obecní úřad | ||
15.12.2019 | 31.12.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace pro MSB | |
VPS_2019_MSB | Obecní úřad | ||
15.12.2019 | 31.12.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace pro ZO ČSS | |
VPS_2019_CSS | Obecní úřad | ||
15.12.2019 | 31.12.2022 | Smlouva o poskytnutí dotace pro MR Pojizeří | |
VPS_2019_MR | Obecní úřad | ||
23.07.2018 | 23.07.2021 | Smlouva o poskytnutí dotace pro MR Pojizeří | |
136/2018 | Obecní úřad | ||
28.06.2016 | 01.07.2019 | Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Bozkov | |
VPS_2016_02 | Obecní úřad | ||
28.06.2016 | 01.07.2019 | Smlouva o poskytnutí dotace Mikroregionu Pojizeří | |
VPS_2016_01 | Obecní úřad |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.02.2023 | 28.02.2023 | Výroční zpráva za rok 2022 | |
Obecní úřad | |||
29.04.2022 | 29.04.2022 | 2022 05 | |
Obecní úřad | |||
26.04.2022 | 26.04.2022 | 2022 04 | |
Obecní úřad | |||
20.04.2022 | 20.04.2022 | 2022 03 | |
Obecní úřad | |||
20.04.2022 | 20.04.2022 | 2022 02 | |
Obecní úřad | |||
12.02.2022 | 12.02.2022 | 2022_01 | |
Obecní úřad | |||
12.02.2022 | 12.02.2022 | Výroční zpráva za rok 2021 | |
Obecní úřad | |||
26.02.2021 | 26.02.2021 | Výroční zpráva za rok 2020 | |
Obecní úřad | |||
16.07.2020 | 16.07.2020 | 2020_02 | |
145/BOZ/2020 | Obecní úřad | ||
07.03.2020 | 07.03.2020 | 2020_01 | |
Obecní úřad | |||
28.02.2020 | 28.02.2020 | Výroční zpráva za rok 2019 | |
Obecní úřad | |||
11.01.2020 | 11.01.2020 | 2019_19 | |
Obecní úřad | |||
11.01.2020 | 11.01.2020 | 2019_18 | |
Obecní úřad | |||
11.01.2020 | 11.01.2020 | 2019_17 | |
Obecní úřad | |||
11.01.2020 | 11.01.2020 | 2019_16 | |
Ouhrabka | |||
11.01.2020 | 11.01.2020 | 2019_15 | |
Ouhrabka | |||
04.10.2019 | 04.10.2019 | 2019_14 | |
Ouhrabka | |||
17.09.2019 | 17.09.2019 | 2019_13 | |
Ouhrabka | |||
17.09.2019 | 17.09.2019 | 2019_12 | |
Ouhrabka | |||
17.09.2019 | 17.09.2019 | 2019_11 | |
Ouhrabka | |||
10.08.2019 | 10.08.2019 | 2019_10 | |
Obecní úřad | |||
21.07.2019 | 21.07.2019 | 2019_09 | |
Obecní úřad | |||
21.07.2019 | 21.07.2019 | 2019_08 | |
Obecní úřad | |||
24.06.2019 | 24.06.2019 | 2019_07 | |
Obecní úřad | |||
07.06.2019 | 07.06.2019 | 2019_06 | |
Obecní úřad | |||
02.04.2019 | 02.04.2019 | 2019_05 | |
Obecní úřad | |||
02.04.2019 | 02.04.2019 | 2019_04 | |
Obecní úřad | |||
22.03.2019 | 22.03.2019 | 2019_03 | |
Obecní úřad |